Panorama Tour
| Ort | KM | Höhe |
| Casa Fortuna | 0,00 km | 65 m |
| Marlia | 16,01 km | 58 m |
| Matraia | 19,85 km | 286 m |
| Valgiano | 22,46 km | 335 m |
| S. Pietro | 25,25 km | 309 m |
| Petrognano | 28,87 km | 338 m |
| Collodi | 32,39 km | 140 m |
| Alberghi | 37,67 km | 77 m |
| Montecarlo | 43,47 km | 176 m |
| Casa Fortuna | 44,96 km | 90 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Toskana |
| Tourname | Panorama Tour |
| Distanz | 44,96 km |
| HM | 650 hm |
| Dauer | 03:09:40 h |
| Anmerkung: | Sehr schönes Panorama |